Prijslijst..
6 Pers. | 2-4 Pers. | |||
---|---|---|---|---|
April / oktober | Week | € 549,- | € 399,- | Incl. 6 dagen sloep |
Weekend | € 399,- | € 299,- | Incl. 2 dagen sloep | |
Midweek | € 399,- | € 299,- | Incl. 3 dagen sloep | |
Mei | Week | € 699,- | € 499,- | Incl. 6 dagen sloep |
Weekend | € 449,- | € 349,- | Incl. 2 dagen sloep | |
Midweek | € 449,- | € 349,- | Incl. 3 dagen sloep | |
Juni / september | Week | € 849,- | € 649,- | Incl. 6 dagen sloep |
Weekend | € 549,- | € 399,- | Incl. 2 dagen sloep | |
Midweek | € 549,- | € 399,- | Incl. 3 dagen sloep | |
Juli / augustus | Week | € 1099,- | € 899,- | Incl. 6 dagen sloep |
Hemelvaart | € 699,- | € 549,- | Incl. 4 dagen sloep | |
Pinksteren | € 599,- | € 499,- | Incl. 3 dagen sloep |
Inchecken
U kunt inchecken vanaf 15.00u en uitchecken vóór 10.00u. De wisseldag is vrijdag.
Bedlinnen
Huurprijzen zijn inclusief bedlinnen.
Schoonmaakkosten
Huurprijzen zijn exclusief € 40,- schoonmaakkosten. (2/4 persoons)
Huurprijzen zijn exclusief € 60,- schoonmaakkosten. (6 persoons)
Toeslagen
Huurprijzen zijn excl. toeristenbelasting en diesel.
Honden
Honden zijn van harte welkom. Extra schoonmaakkosten € 10,-
Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW.
Voor al onze boekingen zijn de bepalingen van de huurovereenkomst vakantiehuis/stacaravan voor particulieren van de ANWB van toepassing.